на 2018г. и плановый 2019,2020г. | на 2019г. и плановый 2020-2021г. (19.08.19г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (09.01.20г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (30.11.20г) |
на 2019г. и плановый 2020-2021г. (29.02.19г) | на 2019г. и плановый 2020-2021г. (28.08.19г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (30.06.20г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (31.12.20г) |
на 2019г. и плановый 2020-2021г. (29.03.19г) | на 2019г. и плановый 2020-2021г. (31.10.19г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (07.08.20г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (11.01.21г) |
на 2019г. и плановый 2020-2021г. (29.04.19г) | на 2019г. и плановый 2020-2021г. (25.11.19г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (22.09.20г) | |
на 2019г. и плановый 2020-2021г. (11.06.19г) | на 2019г. и плановый 2020-2021г. (11.12.19г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (30.09.20г) | |
на 2019г. и плановый 2020-2021г. (28.06.19г) | на 2019г. и плановый 2020-2021г. (31.12.19г) | на 2020г. и плановый 2021-2022г. (30.10.20г) |
→ Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субьектов РФ | за счёт местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
→ Поступление финансовых и материальных средств и ихрасходование* по итогам финансового года
→ Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
→ Положение о порядке привлечения дополнительных внебюджетных средств (скачать.pdf)
→ Реквизиты школы(скачать.pdf)
Управление образования города Кемерово
→ ВКонтакте → Инстаграмм
→ Фейсбук → Одноклассники
МБОУ ДПО "Научно-методический центр"